NOK产O型圈价格表(日本规格JIS-2401-S系列)
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR橡胶,以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶
工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.
产品单价为不含税不含运费价格.含税价格上浮15%.
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
上海泛塞机电 2016年搬迁至昆山花桥镇,
型号
内径*线径NOK代码单价
1A S32.5*1.5 CO0500¥0.5
1A S43.5*1.5 CO0501¥0.5
1A S54.5*1.5 CO0502¥0.5
1A S65.5*1.5 CO0503¥0.5
1A S76.5*1.5 CO0504¥0.5
1A S87.5*1.5 CO0505¥0.5
1A S98.5*1.5 CO0506¥0.5
1A S109.5*1.5 CO0507¥0.5
1A S11.210.7*1.5 CO0508¥0.8
1A S1211.5*1.5 CO0509¥0.8
1A S12.512*1.5 CO0510¥0.8
1A S1413.5*1.5 CO0511¥0.9
1A S1514.5*1.5 CO0512¥0.9
1A S1615.5*1.5 CO0513¥1.2
1A S1817.5*1.5 CO0514¥1.2
1A S2019.5*1.5 CO0515¥1.3
1A S2221.5*1.5 CO0516¥1.3
1A S22.421.9*2.0 CO0517¥1.3
1A S2423.5*2.0 CO0518¥1.7
1A S2524.5*2.0 CO0519¥1.7
1A S2625.5*2.0 CO0520¥1.7
1A S2827.5*2.0 CO0521¥2.0
1A S2928.5*2.0 CO0522¥2.0
1A S3029.5*2.0 CO0523¥2.0
fseals微信-
fsealsTel-0512-3683-2563
1A S31.531*2.0 CO0524¥2.2
1A S3231.5*2.0 CO0525¥2.2
1A S3433.5*2.0 CO0526¥2.3
1A S3534.5*2.0 CO0527¥2.3
1A S35.535*2.0 CO0528¥2.3
1A S3635.5*2.0 CO0529¥2.4
1A S3837.5*2.0 CO0530¥2.4
1A S3938.5*2.0 CO0531¥2.5
1A S4039.5*2.0 CO0532¥2.5
1A S4241.5*2.0 CO0533¥2.6
1A S4443.5*2.0 CO0534¥2.6
1A S4544.5*2.0 CO0535¥2.7
1A S4645.5*2.0 CO0536¥2.7
1A S4847.5*2.0 CO0537¥2.8
1A S5049.5*2.0 CO0538¥3.0
1A S5352.5*2.0 CO0539¥3.1
1A S5554.5*2.0 CO0540¥3.1
1A S5655.5*2.0 CO0541¥3.1
1A S6059.5*2.0 CO0542¥3.5
1A S6362.5*2.0 CO0543¥3.5
1A S6564.5*2.0 CO0544¥3.5
1A S6766.5*2.0 CO0545¥3.6
1A S7069.5*2.0 CO0546¥3.6
1A S7170.5*2.0 CO0547¥3.8
1A S7574.5*2.0 CO0548¥4.1
1A S8079.5*2.0 CO0549¥4.2
1A S8584.5*2.0 CO0550¥4.2
1A S9089.5*2.0 CO0551¥5.0
1A S9594.5*2.0 CO0552¥5.0
1A S10099.5*2.0 CO0553¥5.0
1A S105104.5*2.0 CO0554¥5.5
1A S110109.5*2.0 CO0555¥5.5
1A S112111.5*2.0 CO0556¥5.5
1A S115114.5*2.0 CO0557¥6.0
1A S120119.5*2.0 CO0558¥6.0
1A S125124.5*2.0 CO0559¥6.5
1A S130129.5*2.0 CO0560¥7.2
1A S132131.5*2.0 CO0561¥7.5
1A S135134.5*2.0 CO0562¥7.6
1A S140139.5*2.0 CO0563¥9.2
1A S145144.5*2.0 CO0564¥9.5
1A S150149.5*2.0 CO0565¥10.0
fsealsQ-584495835
fsealsQ-2426651639