河间展会网河间展会网

SCB型日本SAKAGAMI阪上骨架防尘圈

   2023-06-08 1002
核心提示:SCB型日本SAKAGAMI阪上骨架防尘圈SCB型SCB型日本SAKAGAMI阪上骨架防尘圈SCB型日本SAKAGAMI阪上骨架防尘圈用来防止灰尘从外部进入

SCB型日本SAKAGAMI阪上骨架防尘圈SCB型SCB型日本SAKAGAMI阪上骨架防尘圈SCB型日本SAKAGAMI阪上骨架防尘圈用来防止灰尘从外部进入并保护密封件和轴承。SCB防尘圈是金属环烘烤型,压配合到凹槽中。特别是,它可以在灰尘,泥土和沙子以及雨水的条件下使用。日本阪上(SAKAGAMI)密封圈价格及库存请咨询无锡特瑞恩客服

无锡特瑞恩机电设备有限公司代理经销日本NOK油封,日本阪上(SAKAGAMI),日本IKO油封,日本华尔卡(VALQUA);德国CFW油封,德国simrit,德国MERKEL密封件,意大利DUIC 意大利TE油封、德国CTY油封,德国UKS油封;台湾SOG ,台湾TTO油封,台湾JENP油封,台湾DZ(鼎基)密封件。

标准型号 密封件的公称尺寸及安装尺寸 (単位:mm) 挡圈

(RN 807) d*D*H/G C B D1 m

SCB-8 8*18*8/5 14 3 18.8±0.1 0.7 DSP-8

SCB-10 10*20*8/5 16 3 21±0.1 0.7 DSP-10

SCB-0012001N807 12*22*8/5 17 3 23±0.1 0.7 DSP-12

SCB-12.5 12.5*23*8/5 19 3 24±0.1 0.7 DSP-12.5

SCB-14 14*24*8/5 19 3 25±0.1 0.7 DSP-14

SCB-15 15*25*8/5 21 3 26±0.1 0.7 DSP-15

SCB-16 16*26*8/5 21 3 27±0.1 0.7 DSP-16

SCB-18 18*30*9/6 24 3 31.5±0.1 0.8 DSP-18

SCB-20 20*32*9/6 26 3 33.5±0.1 0.8 DSP-20

SCB-0022001N807 22*32*9/6 28 3 33.5±0.1 0.8 DSP-20

SCB-22 22*34*9/6 28 3 35.5±0.1 0.8 DSP-22

SCB-22.4 22.4*34.4*9/6 29.4 3 35.9±0.1 0.8 DSP-22.4

SCB-25 25*37*9/6 31 3 38.5±0.1 0.8 DSP-25

SCB-28 28*40*9/6 34 3 41.5±0.1 0.8 DSP-28

SCB-30 30*42*9/6 36 3 43.5±0.1 0.8 DSP-30

SCB-0030001N807 30*45*9/6 37 3 46.5±0.1    

SCB-31.5 31.5*44*10/7 39 3 45.5±0.1 0.8 DSP-31.5

SCB-32 32*44*10/7 39 3 45.5±0.1 0.8 DSP-32

SCB-0034001N807 34*46*10/7 41 3 47.5±0.1 0.8 DSP-34

SCB-35 35*47*10/7 41 3 49±0.15 1 DSP-35

SCB-35.5 35.5*47.5*10/7 42.5 3 49.5±0.15 1 DSP-35.5

SCB-40 40*52*10/7 46 3 54±0.15 1 DSP-40

SCB-45 45*57*10/7 51 3 59±0.15 1 DSP-45

SCB-50 50*62*10/7 56 3 64±0.15 1 DSP-50

SCB-55 55*69*11/8 62 4 71.5±0.15 1.1 DSP-55

SCB-56 56*70*11/8 64 4 72.5±0.15 1.1 DSP-56

SCB-60 60*74*11/8 67 4 76.5±0.15 1.1 DSP-60

SCB-63 63*77*11/8 71 4 79.5±0.15 1.1 DSP-63

SCB-65 65*79*11/8 72 4 81.5±0.15 1.1 DSP-65

SCB-70 70*84*11/8 77 4 86.5±0.15 1.1 DSP-70

SCB-71 71*85*11/8 79 4 87.5±0.15 1.1 DSP-71

SCB-75 75*89*11/8 82 4 91.5±0.15 1.1 DSP-75

SCB-0078001N807 78*92*11/8 86 4 94.5±0.15    

SCB-80 80*94*11/8 87 4 96.5±0.15 1.1 DSP-80

SCB-85 85*99*11/8 92 4 101.5±0.15 1.1 DSP-85

SCB-90 90*104*11/8 97 4 106.5±0.15 1.1 DSP-90

SCB-95 95*109*11/8 102 4 111.5±0.15 1.1 DSP-95

SCB-0098001N807 98*112*11/8 106 4 114.5±0.15 1.1 DSP-98

SCB-100 100*114*11/8 107 4 116.5±0.15 1.1 DSP-100

SCB-105A 105*121*12/9 113 5 125±0.15 1.3 DSP-105A

SCB-106 106*120*11/8 114 5 124±0.15 1.3 DSP-106

SCB-110 110*126*12/9 118 5 130±0.15 1.3 DSP-110

SCB-112 112*128*12/9 121 5 132±0.15 1.3 DSP-112

SCB-115 115*131*12/9 123 5 135±0.15 1.3 DSP-115

SCB-118 118*134*12/9 127 5 138±0.15 1.3 DSP-118

SCB-120 120*136*12/9 128 5 140±0.15 1.3 DSP-120

SCB-125 125*141*12/9 133 5 145±0.15 1.3 DSP-125

SCB-130 130*146*12/9 138 5 150±0.15 1.3 DSP-130

SCB-132 132*148*12/9 141 5 152±0.2 1.3 DSP-132

SCB-135 135*155*14/10 145 5 159±0.2 1.3 DSP-135

SCB-140 140*160*14/10 150 5 164±0.2 1.3 DSP-140

SCB-145 145*165*14/10 155 5 169±0.2 1.3 DSP-145

SCB-150 150*170*14/10 160 6 174±0.2 1.3 DSP-150

SCB-160 160*180*14/10 170 6 184±0.2 1.3 DSP-160

SCB-170 170*190*14/10 180 6 194±0.2 1.3 DSP-170

SCB-175 175*195*14/10 185 6 199±0.2 1.3 DSP-175

SCB-180 180*200*14/10 190 6 204±0.2 1.3 DSP-180

SCB-190A 190*215*16/12 202.5 6 219.5±0.2 1.6 DSP-190A

SCB-200A 200*225*16/12 212.5 6 229.5±0.2 1.6 DSP-200A

SCB-250 250*274*16/12 262 6 278.5±0.2 1.6 DSP-250


 
反对 举报 收藏 打赏
 
更多>同类四氟资讯
在线咨询
在线留言
索要报价
扫一扫

扫一扫
手机在线访问

服务热线

返回顶部