河间展会网河间展会网

RNY型日本SAKAGAMI阪上油封

   2023-06-08 960
核心提示:日本SAKAGAMI阪上油封RNY型日本SAKAGAMI阪上油封RNY型日本SAKAGAMI阪上油封RNY型是非常耐磨的活塞杆专用密封圈,采用高弹性橡胶

日本SAKAGAMI阪上油封RNY型日本SAKAGAMI阪上油封RNY型日本SAKAGAMI阪上油封RNY型是非常耐磨的活塞杆专用密封圈,采用高弹性橡胶和特殊杆设计,提高了密封性和偏心率。日本阪上(SAKAGAMI)密封圈价格及库存请咨询无锡特瑞恩客服

无锡特瑞恩机电设备有限公司代理经销日本NOK油封,日本阪上(SAKAGAMI),日本IKO油封,日本华尔卡(VALQUA);德国CFW油封,德国simrit,德国MERKEL密封件,意大利DUIC 意大利TE油封、德国CTY油封,德国UKS油封;台湾SOG ,台湾TTO油封,台湾JENP油封,台湾DZ(鼎基)密封件。

日本SAKAGAMI阪上油封RNY规格表

标准型号 密封件的公称尺寸及安装尺寸 (単位:mm) 耐高压型

(RN922) d GA. GB d1(参考) e (PT111)

RNY-16 16*24*5.1 5.7 6.7 16.4 2.5 TCS-24×16

RNY-18 18*26*5.1 5.7 6.7 18.4 2.5 TCS-26×18

RNY-20 20*28*5.1 5.7 6.7 20.4 2.5 TCS-28×20

RNY-22 22*30*5.1 5.7 6.7 22.4 2.5 TCS-30×22

RNY-22.4 22.4*30*5.1 5.7 6.7 22.8 2.5 TCS-30×22.4

RNY-25 25*33*5.1 5.7 6.7 25.4 2.5 TCS-33×25

RNY-28 28*35.5*5.1 5.7 6.7 28.4 2.5 TCS-35.5×28

RNY-30 30*40*6.2 7 8.5 30.5 3 TCS-40×30

RNY-31.5 31.5*41.5*6.2 7 8.5 32 3 TCS-41.5×31.5

RNY-32 32*42*6.2 7 8.5 32.5 3 TCS-42×32

RNY-35 35*45*6.2 7 8.5 35.5 3 TCS-45×35

RNY-35.5 35.5*45*6.2 7 8.5 36 3 TCS-45×35.5

RNY-36 36*46*6.2 7 8.5 36.5 3 TCS-46×36

RNY-40 40*50*6.2 7 8.5 40.5 3 TCS-50×40

RNY-45 45*55*6.2 7 8.5 45.5 3 TCS-55×45

RNY-45A 45*56*7.2 8 9.5 45.5 3 TCS-56×45

RNY-50 50*60*6.2 7 8.5 50.5 3 TCS-60×50

RNY-55 55*65*6.2 7 8.5 55.6 3 TCS-65×55

RNY-56 56*66*6.2 7 8.5 56.6 3 TCS-66×56

RNY-60 60*70*6.2 7 8.5 60.6 3 TCS-70×60

RNY-60A 60*71*7.2 8 9.5 60.6 3 TCS-71×60

RNY-63 63*73*6.2 7 8.5 63.6 3 TCS-73×63

RNY-65 65*75*6.2 7 8.5 65.6 3 TCS-75×65

RNY-65B 65*78*8.2 9 11 65.6 3.5 TCS-78×65

RNY-70 70*80*6.2 7 8.5 70.6 3.5 TCS-80×70

RNY-70B 70*85*9.2 10 12 70.6 3.5 TCS-85×70

RNY-71 71*80*6.2 7 8.5 71.6 3.5 TCS-80×71

RNY-75 75*85*6.2 7 8.5 75.6 3.5 TCS-85×75

RNY-75B 75*90*9.2 10 12 75.6 3.5 TCS-90×75

RNY-80 80*90*6.2 7 8.5 80.6 3.5 TCS-90×80

RNY-80B 80*95*9.2 10 12 80.6 4 TCS-95×80

RNY-85 85*100*9.2 10 12 85.6 4 TCS-100×85

RNY-90 90*105*9.2 10 12 90.6 4 TCS-105×90

RNY-100 100*115*9.2 10 12 100.6 4 TCS-115×100

RNY-110 110*125*9.2 10 12 110.6 4 TCS-125×110

RNY-112 112*125*8.7 10 12 112.6 4 TCS-125×112

RNY-125 125*140*9.2 10 12 125.6 4 TCS-140×125

RNY-140 140*155*9.2 10 12 140.6 4 TCS-155×140

RNY-160 160*175*9.2 10 12 160.6 4 TCS-175×160

RNY-180 180*200*12.2 13 15.5 180.7 5.5 TCS-200×180


 
反对 举报 收藏 打赏
 
更多>同类四氟资讯
在线咨询
在线留言
索要报价
扫一扫

扫一扫
手机在线访问

服务热线

返回顶部