河间展会网河间展会网

GNY型日本阪上SAKAGAMI密封圈

   2023-06-08 759
核心提示:GNY型日本阪上SAKAGAMI密封圈GNY型日本阪上SAKAGAMI密封圈GNY型日本阪上SAKAGAMI密封圈日本阪上SAKAGAMI)密封圈产品:液压类:S

GNY型日本阪上SAKAGAMI密封圈GNY型日本阪上SAKAGAMI密封圈GNY型日本阪上SAKAGAMI密封圈

日本阪上SAKAGAMI)密封圈产品:液压类:SKY系列、KY系列、KY型日本阪上SAKAGAMI)密封圈HSD系列、ST系列、GNY系列等。气动类:PGY系列、PNY系列、GLY系列、PSD系列、PDU系列、MYA系列、MYP系列、以及大规格AL系列和RY系列等。液压气动相关类:SDR系列、SCB系列、SER系列、SFR系列、PCS系列、SWA系列等


无锡特瑞恩机电设备有限公司代理经销日本NOK油封,日本阪上(SAKAGAMI),日本IKO油封,日本华尔卡(VALQUA);德国CFW油封,德国simrit,德国MERKEL密封件,意大利DUIC 意大利TE油封、德国CTY油封,德国UKS油封;台湾SOG ,台湾TTO油封,台湾JENP油封,台湾DZ(鼎基)密封件。


18 26 5 6 7.5 2 21 18.5 3.5 GNY- 18 TC-GNY-18 PE-GNY-18

20 28 5 6 7.5 2 23 20.5 3.5 GNY- 20 TC-GNY-20 PE-GNY-20

22 30 5 6 7.5 2 25 22.5 3.5 GNY- 22 TC-GNY-22 PE-GNY-22

25 33 5 6 7.5 2 28 25.5 3.5 GNY- 25 TC-GNY-25 PE-GNY-25

28 36 5 6 7.5 2 31 28.5 3.5 GNY- 28 TC-GNY-28 PE-GNY-28

30 40 6 7 9 2.5 34 30.5 4 GNY- 30 TC-GNY-30 PE-GNY-30

32 42 6 7 9 2.5 36 32.5 4 GNY- 32 TC-GNY-32 PE-GNY-32

35 45 6 7 9 2.5 39 35.5 4 GNY- 35 TC-GNY-35 PE-GNY-35

36 46 6 7 9 2.5 40 36.5 4 GNY- 36 TC-GNY-36 PE-GNY-36

40 50 6 7 9 2.5 44 40.5 4 GNY- 40 TC-GNY-40 PE-GNY-40

45 55 6 7 9 2.5 49 45.5 4 GNY- 45 TC-GNY-45 PE-GNY-45

50 63 8 9 11.5 3 56 50.5 5 GNY- 50 TC-GNY-50 PE-GNY-50

55 68 8 9 11.5 3 61 55.6 5 GNY- 55 TC-GNY-55 PE-GNY-55

56 69 8 9 11.5 3 62 56.6 5 GNY- 56 TC-GNY-56 PE-GNY-56

60 73 8 9 11.5 3 66 60.6 5 GNY- 60 TC-GNY-60 PE-GNY-60

63 76 8 9 11.5 3 69 63.6 5 GNY- 63 TC-GNY-63 PE-GNY-63

65 78 8 9 11.5 3 71 65.6 5 GNY- 65 TC-GNY-65 PE-GNY-65

70 85 9 10 12.5 3 76 70.6 5 GNY- 70 TC-GNY-70 PE-GNY-70

75 90 9 10 12.5 3 81 75.6 5 GNY- 75 TC-GNY-75 PE-GNY-75

80 95 9 10 12.5 3 86 80.6 5 GNY- 80 TC-GNY-80 PE-GNY-80

90 105 9 10 12.5 3 96 90.6 5 GNY- 90 TC-GNY-90 PE-GNY-90

100 120 12 13 16 3.5 107 100.6 6 GNY-100 TC-GNY-100 PE-GNY-100

110 130 12 13 16 3.5 117 110.6 6 GNY-110 TC-GNY-110 PE-GNY-110

125 145 12 13 16 3.5 132 125.7 6 GNY-125 TC-GNY-125 PE-GNY-125

140 160 12 13 16 3.5 147 140.7 6 GNY-140 TC-GNY-140 PE-GNY-140

160 180 12 13 16 3.5 167 160.7 6 GNY-160 TC-GNY-160 PE-GNY-160

180 200 12 13 16 3.5 187 180.7 6 GNY-180 TC-GNY-180 PE-GNY-180


 
反对 举报 收藏 打赏
 
更多>同类四氟资讯
在线咨询
在线留言
索要报价
扫一扫

扫一扫
手机在线访问

服务热线

返回顶部