河间展会网河间展会网

NOK无骨架油封MG型AM

   2023-06-08 301
核心提示:NOK无骨架油封MG型AM密封圈NOK无骨架油封MG型AM密封圈无锡特瑞恩销售日本NOK油封规格齐全,价格优惠。

NOK无骨架油封MG型AM密封圈NOK无骨架油封MG型AM密封圈无锡特瑞恩销售日本NOK油封规格齐全,价格优惠。

进口发动机油封NOK密封圈进口发动机油封NOK密封圈方向机油封、曲轴油封,发动机油封、气门油封、水泵油封、油泵油封、变速器油封、半轴油封

日本NOK油封无锡特瑞恩机电设备有限公司代理经销进口NOK骨架油封型号NOK机械油缸专用密封件 USH-UPH-USI -UPI-OD-IDI OSI-ISI-SPG-LBH-LB




寸  法部品番号

軸径外径幅

dDb

MG17357AM 0759 E1

MG19406AM 0882 A0

MG204412AM 1042 A0

MG224212AM 1149 A0

MG254511AM 1338 A0

MG254912AM 1358 E0

MG255010AM 1362 E1

MG28558AM 1574 E1

MG305412AM 1728 A0

MG325211AM 1904 A0

MG355912AM 2101 E0

MG356012AM 2107 A0

MG365810AM 2169 A5

MG386012AM 2246 E1

MG406212AM 2390 E0

406512AM 2403 A0

406714AM 2413 E0

426612AM 2512 A0

456512AM 2659 E1

456812AM 2668 E0

457014AM 2677 E0

457214AM 2686 E0

457514AM 2692 A0

507212AM 2864 G0

507513AM 2876 E0

507714AM 2878 E0

508014AM 2888 A0

557812AM 3055 E0

558012AM 3062 E1

558214AM 3066 E0

558514AM 3072 A0

588014AM 3156 A0

608212AM 3222 A0

608714AM 3238 E0

609014AM 3244 F0

659214AM 3411 G0

659516AM 3415 A0

70869AM 3497 E0

709212AM 3519 E1

7010016AM 3533 A0

7510013AM 3618 E0

7510516AM 3632 A0

8010513AM 3744 E1

8011016AM 3757 A0

8511013AM 3842 E0

8511516AM 3853 A0

9012016AM 3940 A0

9512516AM 4002 A0

10013016AM 4076 A0

10013318AM 4077 E0

10013515AM 4079 F0

10513818AM 4159 E0

10514013AM 4160 A0

10514015AM 4161 E0

10514018AM 4163 E0

11014012AM 4210 E0

11014318AM 4219 E0

11014518AM 4223 A0

11514518AM 4285 A0

11515018AM 4293 E0

12015014AM 4346 E0

12015318AM 4352 E0

12015518AM 4356 A0

12515514AM 4399 E0

12515818AM 4402 E0

12516018AM 4405 A0

13016014AM 4451 E0

13016318AM 4459 F0

13016518AM 4461 A0

13516818AM 4501 E0

13517018AM 4505 A0

14017318AM 4550 F0

14017518AM 4552 A0

14017716AM 4553 E0

14517818AM 4586 E0

14518018AM 4587 A0

15018518AM 4630 A0

15018620AM 4633 E0

15519120AM 4675 A0

16019518AM 4717 A0

16019620AM 4718 E0

16520120AM 4747 A0

17020620AM 4802 F0

17021020AM 4806 A0

17521120AM 4850 A0

18021620AM 4907 H0

18022020AM 4911 A0

19023020AM 4988 A0

19523120AM 5023 A0

20023016AM 5054 E0

20023922AM 5063 F0

20024020AM 5068 A0

21024922AM 5135 A0

21026523AM 5146 E1

21525422AM 5171 A0

22026020AM 5215 A0

22026022AM 5216 F0

23026922AM 5287 A0

23527522AM 5320 E0

24028020AM 5352 A0

24029525AM 5359 E0

25029020AM 5407 A0

25029524AM 5408 E0

25530024AM 5440 A0

26030522AM 5465 A0

26031024AM 5467 E0

26031524AM 5469 E0

26531524AM 5490 E0

27032024AM 5521 A0

27532024AM 5537 A0

28032522AM 5565 A0

28032524AM 5566 E0

29033524AM 5591 A0

30034522AM 5631 A0

30035025AM 5635 F0

31035524AM 5672 A0

31536020AM 5689 A0

31536525AM 5694 E0

32037025AM 5717 A0

32537525AM 5737 E0

33038025AM 5750 A0

34039025AM 5782 A0

34539025AM 5803 A0

35040025AM 5817 A0

35040025.4AM 5818 A0

35540525AM 5829 A0

36040525AM 5844 A0

37042025AM 5867 A0


 
反对 举报 收藏 打赏
 
更多>同类四氟资讯
在线咨询
在线留言
索要报价
扫一扫

扫一扫
手机在线访问

服务热线

返回顶部